会员统计
| 注册会员 | 5651 |
发帖会员 | 4 |
| 管理成员 | 4 |
未发帖会员 | 5647 |
| 新会员 | ewqmx |
发帖会员占总数 | 0.07% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 0.64 |
论坛统计
| 版块数 | 79 |
平均每日新增帖子数 | 1 |
最热门的版块 | 新闻导读 |
| 主题数 | 3166 |
平均每日注册会员数 | 1 |
主题数 | 391 |
| 帖子数 | 3604 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 3492 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.14 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 3 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2007-04 | 136 (0.7%) |
| 2007-05 | 616 (3.2%) |
| 2007-06 | 75 (0.4%) |
| 2007-07 | 36 (0.2%) |
| 2007-08 | 23 (0.1%) |
| 2007-09 | 34 (0.2%) |
| 2007-10 | 89 (0.5%) |
| 2007-11 | 127 (0.7%) |
| 2007-12 | 40 (0.2%) |
| 2008-01 | 62 (0.3%) |
| 2008-02 | 49 (0.3%) |
| 2008-03 | 90 (0.5%) |
| 2008-04 | 401 (2.1%) |
| 2008-05 | 1005 (5.2%) |
| 2008-06 | 2170 (11.2%) |
| 2008-07 | 1171 (6.0%) |
| 2008-08 | 1065 (5.5%) |
| 2008-09 | 2424 (12.5%) |
| 2008-10 | 3148 (16.2%) |
| 2008-11 | 127 (0.7%) |
| 2008-12 | 86 (0.4%) |
| 2009-01 | 197 (1.0%) |
| 2009-02 | 174 (0.9%) |
| 2009-03 | 156 (0.8%) |
| 2009-04 | 174 (0.9%) |
| 2009-05 | 183 (0.9%) |
| 2009-06 | 368 (1.9%) |
| 2009-07 | 188 (1.0%) |
| 2009-08 | 185 (1.0%) |
| 2009-09 | 196 (1.0%) |
| 2009-10 | 299 (1.5%) |
| 2009-11 | 459 (2.4%) |
| 2009-12 | 221 (1.1%) |
| 2010-01 | 67 (0.3%) |
| 2010-02 | 62 (0.3%) |
| 2010-03 | 66 (0.3%) |
| 2010-04 | 58 (0.3%) |
| 2010-05 | 100 (0.5%) |
| 2010-06 | 326 (1.7%) |
| 2010-07 | 320 (1.6%) |
| 2010-08 | 563 (2.9%) |
| 2010-09 | 180 (0.9%) |
| 2010-10 | 47 (0.2%) |
| 2010-11 | 56 (0.3%) |
| 2010-12 | 25 (0.1%) |
| 2011-01 | 42 (0.2%) |
| 2011-02 | 23 (0.1%) |
| 2011-03 | 97 (0.5%) |
| 2011-04 | 73 (0.4%) |
| 2011-05 | 33 (0.2%) |
| 2011-06 | 38 (0.2%) |
| 2011-07 | 43 (0.2%) |
| 2011-08 | 48 (0.2%) |
| 2011-09 | 90 (0.5%) |
| 2011-10 | 101 (0.5%) |
| 2011-11 | 63 (0.3%) |
| 2011-12 | 36 (0.2%) |
| 2012-01 | 31 (0.2%) |
| 2012-02 | 41 (0.2%) |
| 2012-03 | 15 (0.1%) |
| 2012-04 | 9 (0.0%) |
| 2012-05 | 23 (0.1%) |
| 2012-06 | 13 (0.1%) |
| 2012-07 | 25 (0.1%) |
| 2012-08 | 21 (0.1%) |
| 2012-09 | 47 (0.2%) |
| 2012-10 | 17 (0.1%) |
| 2012-11 | 21 (0.1%) |
| 2012-12 | 56 (0.3%) |
| 2013-01 | 74 (0.4%) |
| 2013-02 | 47 (0.2%) |
| 2013-03 | 52 (0.3%) |
| 2013-04 | 111 (0.6%) |
| 2013-05 | 0 (0.0%) |
| 2013-06 | 2 (0.0%) |
| 2013-07 | 19 (0.1%) |
| 2013-08 | 11 (0.1%) |
| 2013-09 | 2 (0.0%) |
| 2013-10 | 2 (0.0%) |
| 2013-11 | 8 (0.0%) |
| 2013-12 | 11 (0.1%) |
| 2014-01 | 14 (0.1%) |
| 2014-02 | 22 (0.1%) |
| 2014-03 | 10 (0.1%) |
| 2014-04 | 11 (0.1%) |
| 2014-05 | 1 (0.0%) |
| 2014-06 | 1 (0.0%) |
| 2014-07 | 4 (0.0%) |
| 2014-08 | 3 (0.0%) |
| 2014-09 | 8 (0.0%) |
| 2014-10 | 0 (0.0%) |
| 2014-11 | 0 (0.0%) |
| 2014-12 | 5 (0.0%) |
| 2015-01 | 39 (0.2%) |
| 2015-02 | 45 (0.2%) |
| 2015-03 | 0 (0.0%) |
| 2015-04 | 10 (0.1%) |
| 2015-05 | 18 (0.1%) |
| 2015-06 | 24 (0.1%) |
| 2015-07 | 54 (0.3%) |
| 2015-08 | 14 (0.1%) |
| 2015-09 | 11 (0.1%) |
| 2015-10 | 4 (0.0%) |
| 2015-11 | 3 (0.0%) |
| 2015-12 | 2 (0.0%) |
| 2016-01 | 9 (0.0%) |
| 2016-02 | 30 (0.2%) |
| 2016-03 | 12 (0.1%) |
| 2016-04 | 1 (0.0%) |
| 2016-05 | 1 (0.0%) |
| 2016-06 | 9 (0.0%) |
| 2016-07 | 13 (0.1%) |
| 2016-08 | 0 (0.0%) |
| 2016-09 | 4 (0.0%) |
| 2016-10 | 1 (0.0%) |
| 2016-11 | 2 (0.0%) |
| 2016-12 | 0 (0.0%) |
| 2017-01 | 2 (0.0%) |
| 2017-02 | 1 (0.0%) |
| 2017-03 | 1 (0.0%) |
| 2017-04 | 9 (0.0%) |
| 2017-05 | 5 (0.0%) |
| 2017-06 | 1 (0.0%) |
| 2017-07 | 0 (0.0%) |
| 2017-08 | 1 (0.0%) |
| 2017-09 | 0 (0.0%) |
| 2017-10 | 4 (0.0%) |
| 2017-11 | 4 (0.0%) |
| 2017-12 | 0 (0.0%) |
| 2018-01 | 0 (0.0%) |
| 2018-02 | 1 (0.0%) |
| 2018-03 | 0 (0.0%) |
| 2018-04 | 0 (0.0%) |
| 2018-05 | 0 (0.0%) |
| 2018-06 | 1 (0.0%) |
| 2018-07 | 0 (0.0%) |
| 2018-08 | 0 (0.0%) |
| 2018-09 | 1 (0.0%) |
| 2018-10 | 0 (0.0%) |
| 2018-11 | 0 (0.0%) |
| 2018-12 | 0 (0.0%) |
| 2019-01 | 0 (0.0%) |
| 2019-02 | 0 (0.0%) |
| 2019-03 | 0 (0.0%) |
| 2019-04 | 0 (0.0%) |
| 2019-05 | 0 (0.0%) |
| 2019-06 | 0 (0.0%) |
| 2019-07 | 0 (0.0%) |
| 2019-08 | 0 (0.0%) |
| 2019-09 | 0 (0.0%) |
| 2019-10 | 0 (0.0%) |
| 2019-11 | 0 (0.0%) |
| 2019-12 | 0 (0.0%) |
| 2020-01 | 0 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 0 (0.0%) |
| 2020-04 | 0 (0.0%) |
| 2020-05 | 0 (0.0%) |
| 2020-06 | 0 (0.0%) |
| 2020-07 | 0 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 0 (0.0%) |
| 2020-10 | 0 (0.0%) |
| 2020-11 | 0 (0.0%) |
| 2020-12 | 0 (0.0%) |
| 2021-01 | 0 (0.0%) |
| 2021-02 | 0 (0.0%) |
| 2021-03 | 0 (0.0%) |
| 2021-04 | 0 (0.0%) |
| 2021-05 | 0 (0.0%) |
| 2021-06 | 0 (0.0%) |
| 2021-07 | 0 (0.0%) |
| 2021-08 | 0 (0.0%) |
| 2021-09 | 0 (0.0%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 0 (0.0%) |
| 2021-12 | 0 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 0 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-31 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-21 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-11-22 10:42 被更新,下次将于 2025-11-22 13:42 进行更新